白云石防静电不发火地坪原材料推荐采购价格介绍。
1、不加颜色
材料名称 | 每吨用量(㎏) | 价格(/吨) | 成本 |
425水泥 | 420 | 360 | 151 |
白云石砂骨料 | 220 | 260 | 140 |
320 | |||
硅粉 | 25 | 7000 | 175 |
导电粉(1000目,颗粒) | 15 | 7000 | 105 |
代加工费用 | 200 | 200 | |
小计 | 771 |
2、加颜色
名称 | 每吨用量(㎏) | 价格(/吨) | 成本 |
水泥 | 410 | 360 | 147 |
白云石砂 | 220 | 260 | 140 |
315 | |||
硅粉 | 25 | 7000 | 175 |
导电粉 | 15 | 7000 | 105 |
色粉 | 15 | 8000 | 120 |
代加工费用 | 200 | 200 | |
小计 | 887 |
联系人:郭经理
手机:13126727699
电话:13126727699
邮箱:379693363@qq.com
地址: 河北省保定市雄县文政大街25号324